En la siguiente publicación te proponemos una revisión puntual de la versión taquigráfica de la sesión del jueves 6 de agosto de 2026 en el Senado, puntualizando en el Capítulo II del proyecto de Ley que pretende legalizar los desalojos exprés en todo el país.
Resumen de la sesión
La sesión del Senado del 6‑7 de agosto de 2026 comenzó con la aprobación de una moción para que los proyectos sobre votos no presenciales pasen a comisión. Luego se sucedieron múltiples cuestiones de privilegio: Benegas Lynch se defendió de una acusación de conflicto de intereses por su empresa de tierras; Orozco denunció amenazas de un funcionario del Senado; Soria criticó al FMI y pidió preferencia para una emergencia vial; Mayans reclamó por los insultos de Milei a Lula; Bullrich defendió la postura argentina y pidió restablecer relaciones con Brasil; y Di Tullio cuestionó al presidente de la sesión por no moderar el debate. Todas pasaron a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
El núcleo del debate fue el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” (O.D. 104/26). El miembro informante, Agustín Coto, anunció el retiro de los Capítulos III (extranjerización de tierras rurales) y IV (manejo del fuego), dejando solo los capítulos I (expropiaciones), II (desalojos), V (registro digital de la propiedad) y VI (de forma). Durante horas, senadores de La Libertad Avanza y aliados defendieron la ley por agilizar desalojos, proteger al propietario y dar certeza jurídica, mientras que la oposición (Unión por la Patria, UCR y provinciales) la rechazó por considerar que criminaliza la pobreza, desprotege a inquilinos y comunidades vulnerables y debilita al Estado.
Una moción de José Mayans para que el proyecto vuelva a comisión fue rechazada por 38 votos contra 31. Luego, el proyecto fue aprobado en general con 37 votos a favor y 33 en contra, y en particular se aprobaron los capítulos restantes (I, II, V y VI) con resultados similares (36‑33 con una abstención en el capítulo II). Finalmente, se facultó a la Secretaría Parlamentaria para hacer correcciones de forma y la sesión se levantó a la 1:41h del 7 de agosto.
Argumentos
| # | A favor | En contra |
|---|---|---|
| 1 | Agustín Coto Provincia: Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Partido/Alianza: La Libertad Avanza Argumento: la reforma agiliza los desalojos mediante juicios sumarísimos y otorga nuevas herramientas a la justicia, garantizando la protección de los más vulnerables. Intervención completa en páginas 18‑20 de versión taquigráfica | Lucía Corpacci Provincia: Catamarca Partido/Alianza: Frente de Todos Argumento: critica los desalojos exprés porque no distinguen entre usurpadores e inquilinos morosos y advierte que perjudicará a familias campesinas y pueblos originarios. Intervención completa en páginas 70‑71 de versión taquigráfica |
| 2 | María Belén Monte de Oca Provincia: Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Partido/Alianza: La Libertad Avanza Argumento: en Tierra del Fuego ya funciona un proceso sumarísimo con mediación previa, lo que agiliza los desalojos y protege a los más débiles porque la experiencia provincial demuestra que la rapidez procesal reduce el conflicto y beneficia a ambas partes, siempre que el Estado cumpla su rol de contención. Intervención completa en páginas 41‑43 de versión taquigráfica | Jorge Capitanich Provincia: Chaco Partido/Alianza: Fuerza Patria Argumento: rechaza el capítulo de desalojos porque equipara la ocupación ilegal con el incumplimiento contractual y propone plazos diferenciados. Intervención completa en páginas 26‑33 de versión taquigráfica |
| 3 | Gonzalo Guzmán Coraita Provincia: Salta Partido/Alianza: La Libertad Avanza Argumento: el proyecto establece reglas claras y procesos sumarísimos que agilizan los desalojos, garantizando la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Intervención completa en páginas 47‑49 de versión taquigráfica | Daniel Bensusán Provincia: La Pampa Partido/Alianza: Frente de Todos Argumento: critica los desalojos exprés porque afectan a los inquilinos que no pueden pagar el alquiler debido a la crisis económica. Intervención completa en páginas 33‑36 de versión taquigráfica |
| 4 | Agustín Monteverde Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Partido/Alianza: La Libertad Avanza Argumento: el proyecto protege la propiedad privada, agiliza los desalojos y devuelve la confianza en el mercado de alquileres. Intervención completa en páginas 54‑56 de versión taquigráfica | Ana Marks Provincia: Río Negro Partido/Alianza: Fuerza Patria Argumento: rechaza los desalojos exprés porque violan el derecho a la vivienda y no ofrecen alternativas a las familias en situación de vulnerabilidad. Intervención completa en páginas 36‑41 de versión taquigráfica |
| 5 | Silvana Schneider Provincia: Chaco Partido/Alianza: La Libertad Avanza Argumento: el proyecto agiliza los desalojos, establece un procedimiento especial para personas vulnerables y permite la restitución inmediata del inmueble con caución juratoria. Intervención completa en páginas 62‑64 de versión taquigráfica | Marcelo Lewandowski Provincia: Santa Fe Partido/Alianza: Frente de Todos Argumento: rechaza los desalojos exprés porque profundizan la pobreza y la exclusión y no hay políticas de vivienda que acompañen. Intervención completa en páginas 43‑45 de versión taquigráfica |
| 6 | Juan Carlos Pagotto Provincia: La Rioja Partido/Alianza: La Libertad Avanza Argumento: el proyecto propone plazos de diez días hábiles para desalojos y el debido proceso está garantizado. Intervención completa en páginas 83‑84 de versión taquigráfica | Alicia Kirchner Provincia: Santa Cruz Partido/Alianza: Alianza Unión por la Patria Argumento: critica que el plazo de diez días para que las autoridades locales brinden una alternativa habitacional es insuficiente y no paraliza el desalojo. Intervención completa en páginas 46‑47 de versión taquigráfica |
| 7 | Patricia Bullrich Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Partido/Alianza: La Libertad Avanza Argumento: durante años se premió al usurpador y se castigó al propietario y que la ley viene a terminar con esa injusticia. Intervención completa en páginas 130‑138 de versión taquigráfica | Adán Bahl Provincia: Entre Ríos Partido/Alianza: Fuerza Entre Ríos Argumento: rechaza el proyecto porque iguala al inquilino moroso con el usurpador y advierte que dificultará las expropiaciones para obra pública. Intervención completa en páginas 49‑51 de versión taquigráfica |
| 8 | — | Mariano Recalde Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Partido/Alianza: Fuerza Patria Argumento: rechaza los desalojos exprés porque incluyen a inquilinos con contrato y critica la modificación de la ley de expropiaciones. Intervención completa en páginas 51‑54 de versión taquigráfica |
| 9 | — | Martín Soria Provincia: Río Negro Partido/Alianza: Fuerza Patria Argumento: rechaza los desalojos exprés porque se implementan en un contexto de endeudamiento generalizado y caída del salario real. Intervención completa en páginas 93‑99 de versión taquigráfica |
| 10 | — | José Mayans Provincia: Formosa Partido/Alianza: Alianza Unión por la Patria Argumento: rechaza el proyecto por considerarlo inconstitucional y perjudicial para la gente humilde y critica la falta de seriedad en el tratamiento. Intervención completa en páginas 124‑130 de versión taquigráfica |
| 11 | — | Guillermo Andrada Provincia: Catamarca Partido/Alianza: Frente de Todos Argumento: propone distinguir entre inquilinos morosos y usurpadores y critica que el proyecto no lo haga, aunque valora algunos aspectos positivos. Intervención completa en páginas 60‑63 de versión taquigráfica |
| 12 | — | Fernando Salino Provincia: San Luis Partido/Alianza: Alianza Unión por la Patria Argumento: rechaza los desalojos exprés porque se dan en un contexto de caída del salario real y aumento de alquileres. Intervención completa en páginas 117‑121 de versión taquigráfica |
| 13 | — | Gerardo Zamora Provincia: Santiago del Estero Partido/Alianza: Frente Cívico por Santiago Argumento: rechaza el proyecto porque limita la capacidad del Estado y no protege a los más vulnerables. Intervención completa en páginas 107‑115 de versión taquigráfica |

